
Single Gang Boxes
FSE
Trade Size | System Part Number | Standard Package Qty |
---|---|---|
1/2 | 59240 | 10 |
3/4 | 59241 | 10 |
1 | 59242 | 10 |
FSS
Trade Size | System Part Number | Standard Package Qty |
---|---|---|
1/2 | 59243 | 10 |
3/4 | 59244 | 10 |
1 | 924025 | 10 |
FSE - Deep
Trade Size | System Part Number | Standard Package Qty |
---|---|---|
1 | 925942 | 10 |
1/2 - 3/4 - 1 | 925075 | 10 |
FSCC
Trade Size | System Part Number | Standard Package Qty |
---|---|---|
1/2 | 59345 | 10 |
3/4 | 59346 | 10 |
1 | 59347 | 10 |
FSC
Trade Size | System Part Number | Standard Package Qty |
---|---|---|
1/2 | 59246 | 10 |
3/4 | 59247 | 10 |
1 | 59248 | 10 |
FD - Deep
Trade Size | System Part Number | Standard Package Qty |
---|---|---|
Blank | 925062 | 10 |
FSC - Deep
Trade Size | System Part Number | Standard Package Qty |
---|---|---|
1/2 - 3/4 - 1 | 925071 | 10 |
Double Gang Boxes
FSE
Trade Size | System Part Number | Standard Package Qty |
---|---|---|
1/2 | 924026 | 5 |
3/4 | 924027 | 5 |
1 | 924028 | 5 |
1/2 - 3/4 - 1 | 925739 | 5 |
FSS
Trade Size | System Part Number | Standard Package Qty |
---|---|---|
1/2 | 802864 | 5 |
3/4 | 802865 | 5 |
1 | 59348 | 5 |
1/2 - 3/4 - 1 | 925740 | 5 |
FSC
Trade Size | System Part Number | Standard Package Qty |
---|---|---|
1/2 | 802867 | 5 |
3/4 | 802868 | 5 |
1 | 802869 | 5 |
1/2 - 3/4 - 1 | 925068 | 5 |
FSCC
Trade Size | System Part Number | Standard Package Qty |
---|---|---|
1/2 | 802870 | 5 |
3/4 | 802871 | 5 |
1 | 59349 | 5 |
1/2 - 3/4 - 1 | 925070 | 5 |
FD - Deep
Trade Size | System Part Number | Standard Package Qty |
---|---|---|
Blank | 59155 | 5 |
Triple Gang Boxes
FSE
Trade Size | System Part Number | Standard Package Qty |
---|---|---|
1/2 | 802878 | 5 |
3/4 | 802879 | 5 |
1 | 802880 | 5 |
1/2 - 3/4 - 1 | 925074 | 10 |
FSC
Trade Size | System Part Number | Standard Package Qty |
---|---|---|
1/2 | 802874 | 5 |
3/4 | 802876 | 5 |
1 | 59146 | 5 |
FD - Deep
Trade Size | System Part Number | Standard Package Qty |
---|---|---|
Blank | 802881 | 5 |